サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 169.0 | 27,100 | 169.4 |
中間車全長 | 153.0 | 24,500 | 153.1 |
全幅 | 21.0 | 3,360 | 21.0 |
全高 | 23.0 | 3,600 | 22.5 |
編成長(16両編成) | 2,558.0 | 404,700 | 2,529.4 |
連結方式 | フック・リング式通電カプラー | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | 5.2 | 間隔曲線IN | 1.8 | 間隔曲線OUT | 11.0 |
基本セット | 2016年5月28日 |
N700系
|
0系
|
500系
|
E5/H5系
|
800系
|
700系
|
100系
|
E6系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
事業用車
|
300系
|
E2系
|
E1系
|
E4系
|