サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | - | 24,900 | 155.6 |
中間車全長 | - | 24,500 | 153.1 |
全幅 | - | 3,380 | 21.1 |
全高 | - | 3,975 | 24.8 |
編成長(16両編成) | - | 400,300 | 2,501.9 |
連結方式 | アーノルドカプラー | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | - | 間隔曲線IN | - | 間隔曲線OUT | - |
0系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|