サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 164.0 | 26,250 | 164.1 |
中間車全長 | 152.0 | 24,500 | 153.1 |
全幅 | 21.2 | 3,350 | 20.9 |
全高 | 22.7 | 3,650 | 22.8 |
編成長(10両編成) | 1,580.0 | 253,000 | 1,581.3 |
連結方式 | KATOダイアフラムカプラー | 伸縮 | ○ | ||
間隔直線 | 4.0 | 間隔曲線IN | 3.2 | 間隔曲線OUT | 12.8 |
基本セット | 2011年4月26日 |
増結セットA | 2011年4月26日 |
増結セットB | 2011年4月26日 |
増結セットB | 2012年1月13日 |
基本セット | 2012年3月1日 |
基本セット | 2012年5月31日 |
増結セットB | 2013年12月27日 |
基本セット | 2014年3月27日 |
増結セットA | 2014年8月19日 |
増結セットA | 2015年6月30日 |
基本セット | 2015年11月27日 |
基本セット | 2017年6月30日 |
増結セットA | 2017年6月30日 |
増結セットB | 2017年6月30日 |
基本セット | 2019年9月3日 |
E5/H5系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
N700系
|