サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 142.5 | 22,825 | 142.7 |
中間車全長 | 125.0 | 20,000 | 125.0 |
全幅 | 18.6 | 2,950 | 18.4 |
全高 | 26.0 | 4,080 | 25.5 |
編成長(7両編成) | 934.0 | 148,650 | 929.1 |
連結方式 | KATOダイアフラムカプラー | 伸縮 | ○ | ||
間隔直線 | 4.0 | 間隔曲線IN | 3.6 | 間隔曲線OUT | 10.2 |
7両セット | 2021年12月21日 |
E3系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|