サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 161.0 | 25,750 | 160.9 |
中間車全長 | 153.0 | 24,500 | 153.1 |
全幅 | 21.4 | 3,380 | 21.1 |
全高 | 23.0 | 3,650 | 22.8 |
編成長(12両編成) | 1,896.0 | 302,000 | 1,887.5 |
連結方式 | KATOダイアフラムカプラー | 伸縮 | ○ | ||
間隔直線 | 4.0 | 間隔曲線IN | 2.6 | 間隔曲線OUT | 12.2 |
E7/W7系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E5/H5系
|
N700系
|