サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | - | 24,900 | 155.6 |
中間車全長 | - | 24,500 | 153.1 |
全幅 | - | 3,380 | 21.1 |
全高 | - | 4,000 | 25.0 |
編成長(10両編成) | - | 250,300 | 1,564.4 |
連結方式 | アーノルドカプラー | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | - | 間隔曲線IN | - | 間隔曲線OUT | - |
200系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|