サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | - | 22,825 | 142.7 |
中間車全長 | - | 20,000 | 125.0 |
全幅 | - | 2,947 | 18.4 |
全高 | - | 3,970 | 24.8 |
編成長(7両編成) | - | 148,650 | 929.1 |
連結方式 | フックリングカプラー(改良型) | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | - | 間隔曲線IN | - | 間隔曲線OUT | - |
400系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|