サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | 142.0 | 22,825 | 142.7 |
中間車全長 | 125.0 | 20,000 | 125.0 |
全幅 | 18.5 | 2,947 | 18.4 |
全高 | 25.5 | 3,970 | 24.8 |
編成長(7両編成) | 933.6 | 148,650 | 929.1 |
連結方式 | フックリングカプラー(改良型) | 伸縮 | × | ||
間隔直線 | 4.1 | 間隔曲線IN | 1.9 | 間隔曲線OUT | 8.2 |
7両セット | 2013年7月31日 |
400系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
E5/H5系
|
N700系
|