サイズ | 当製品 | 実車 | 実車/160 |
先頭車全長 | - | 26,250 | 164.1 |
中間車全長 | - | 24,500 | 153.1 |
全幅 | - | 3,350 | 20.9 |
全高 | - | 3,650 | 22.8 |
編成長(10両編成) | - | 253,000 | 1,581.3 |
連結方式 | KATOダイアフラムカプラー | 伸縮 | ○ | ||
間隔直線 | - | 間隔曲線IN | - | 間隔曲線OUT | - |
E5/H5系
|
700系
|
事業用車
|
500系
|
300系
|
E4系
|
E3系
|
200系
|
E7/W7系
|
N700系
|