1.Nゲージの連結方式 |
2.新幹線Nゲージ連結器の種類(1) |
3.新幹線Nゲージ連結器の種類(2) |
4.新幹線Nゲージ連結方式・データ編 |
5.分割併合用カプラーについて |
筆者が所有している(していた)新幹線模型について、直進状態・曲線通過状態それぞれの連結間隔を、下記のようなルールで計測してみた。ノギスを使った手作業による計測に加え、個体差による多少の誤差はあるかもしれないが、ご了承いただきたい。同じ製品でも色違いだけな製品もあるが、一応計測・記載しておいた。発売されている新幹線Nゲージ模型すべてを網羅しているわけではないが、参考になればと思う。
直進状態は外幌や妻面・屋根上の出っ張ったパーツは含まず、車体の間隔のみを計測する。
カーブ通過中状態をイン側・アウト側でそれぞれ計測。車体幅がもっとも広い部分で計測する。インとアウトの合計値でその製品トータルの曲線間隔値と考える。
製品名リンククリックでアーカイブオープン。ヘッダ部クリックで並び替え(初期状態に戻す場合はページ再読み込み)。
メーカー | 製品 | カプラー方式 |
伸 縮 |
直線 |
曲線 イン |
曲線 アウト |
曲線 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カトー | 0系2000番台 新幹線 | アーノルドカプラー | × | 5.7 | 2.0 | 11.1 | 13.1 |
カトー | 200系 東北・上越新幹線 | アーノルドカプラー | × | 5.4 | 1.7 | 11.1 | 12.8 |
カトー | 200系 東北・上越新幹線 | アーノルドカプラー | × | 6.0 | 2.6 | 11.8 | 14.4 |
カトー | 100系新幹線「グランドひかり」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 3.9 | 2.4 | 12.2 | 14.6 |
カトー | 500系 新幹線「のぞみ」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.3 | 11.7 | 14.0 |
カトー | 700系 新幹線「のぞみ」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 3.8 | 2.1 | 11.6 | 13.7 |
カトー | 700系 新幹線「のぞみ」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 3.8 | 2.1 | 11.6 | 13.7 |
カトー | 九州新幹線 800系 「さくら・つばめ」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.0 | 11.6 | 13.6 |
カトー | E2系 新幹線「あさま」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 4.5 | 2.2 | 11.9 | 14.1 |
カトー | E2系1000番台新幹線「はやて」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 3.6 | 2.1 | 11.6 | 13.7 |
カトー | E2系東北新幹線「はやて」 全線復旧1番列車 | ダイアフラムカプラー | ○ | 4.3 | 2.2 | 12.0 | 14.2 |
カトー | 東北新幹線E2系 ''ご当地''Suicaのペンギンラッピング新幹線 | ダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.0 | 11.9 | 13.9 |
カトー | E4系 新幹線「Max」 | ダイアフラムカプラー | ○ | 3.9 | 2.1 | 11.5 | 13.6 |
カトー | 923形3000番台 新幹線電気軌道総合試験車「ドクターイエロー」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 3.8 | 2.6 | 12.0 | 14.6 |
カトー | E3系秋田新幹線「こまち」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 3.7 | 10.2 | 13.9 |
カトー | E3系1000番台山形新幹線「つばさ」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 3.5 | 10.1 | 13.6 |
カトー | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 3.6 | 10.2 | 13.8 |
カトー | E5系新幹線「はやぶさ」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 3.2 | 12.8 | 16.0 |
カトー | E6系新幹線「スーパーこまち」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.2 | 3.0 | 11.0 | 14.0 |
カトー | E7系北陸新幹線 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.6 | 12.2 | 14.8 |
カトー | E7系北陸新幹線「かがやき」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.6 | 12.2 | 14.8 |
カトー | W7系北陸新幹線「はくたか」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 4.0 | 2.6 | 12.2 | 14.8 |
カトー | N700A 新幹線「のぞみ」 | KATOダイアフラムカプラー | ○ | 5.0 | 3.0 | 12.2 | 15.2 |
カトー | N700系 新幹線「のぞみ」 | 全周幌カプラー | ○ | 3.8 | 3.3 | 12.7 | 16.0 |
トミックス | JR 0-7000系山陽新幹線(ウエストひかり) | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.4 | 2.7 | 11.8 | 14.5 |
トミックス | さよなら・・・0系新幹線 JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.2 | 2.8 | 11.8 | 14.6 |
トミックス | JR 0系東海道新幹線 20世紀保存セット | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.5 | 2.8 | 12.4 | 15.2 |
トミックス | JR 0-7000系山陽新幹線(フレッシュグリーン) | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.8 | 3.4 | 12.4 | 15.8 |
トミックス | 山陽新幹線博多開業30周年記念 0系ひかり | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.2 | 2.8 | 11.8 | 14.6 |
トミックス | JR さよなら100系東海道新幹線セット | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.3 | 2.5 | 11.9 | 14.4 |
トミックス | JR 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン) | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.4 | 3.0 | 12.5 | 15.5 |
トミックス | JR 100系東海道・山陽新幹線 | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.9 | 3.2 | 12.5 | 15.7 |
トミックス | JR 200系東北新幹線 | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.3 | 2.7 | 12.1 | 14.8 |
トミックス | JR 200-2000系東北新幹線 | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.4 | 2.9 | 12.2 | 15.1 |
トミックス | JR 300系東海道・山陽新幹線 | フックリングカプラー(初期型) | × | 6.2 | 2.1 | 11.8 | 13.9 |
トミックス | JR 400系山形新幹線(つばさ・新塗装) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.1 | 1.9 | 8.2 | 10.1 |
トミックス | JR 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.1 | 1.8 | 8.2 | 10.0 |
トミックス | JR 400系山形新幹線(つばさ・新塗装) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.1 | 1.9 | 8.2 | 10.1 |
トミックス | JR 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.1 | 1.8 | 8.2 | 10.0 |
トミックス | JR 500系 東海道・山陽新幹線(のぞみ) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.4 | 1.7 | 11.5 | 13.2 |
トミックス | JR 700-7000系 山陽新幹線(ひかりレールスター) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.3 | 1.9 | 11.7 | 13.6 |
トミックス | JR E1系(Max) 東北・上越新幹線 | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.2 | 1.4 | 11.0 | 12.4 |
トミックス | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.0 | 1.4 | 10.8 | 12.2 |
トミックス | JR E2-100系東北新幹線(はやて) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.4 | 1.4 | 11.0 | 12.4 |
トミックス | JR E2-0系長野新幹線(あさま) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.4 | 1.6 | 11.3 | 12.9 |
トミックス | JR E3系秋田新幹線(こまち) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.5 | 1.9 | 8.5 | 10.4 |
トミックス | JR E3-1000系山形新幹線(つばさ) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.5 | 1.9 | 8.5 | 10.4 |
トミックス | JR E3系秋田新幹線(こまち) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.8 | 2.0 | 9.1 | 11.1 |
トミックス | JR E3-1000系山形新幹線(つばさ) | フックリングカプラー(改良型) | × | 4.8 | 2.0 | 9.0 | 11.0 |
トミックス | JR E4系 東北・上越新幹線(Max) | フックリングカプラー(改良型) | × | 5.2 | 1.6 | 11.3 | 12.9 |
トミックス | JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.6 | 11.1 | 12.7 |
トミックス | JR 0-7000系山陽新幹線「さよなら0系ひかり」 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.7 | 11.2 | 12.9 |
トミックス | JR 100系山陽新幹線(復活国鉄色・K編成) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.8 | 2.0 | 11.8 | 13.8 |
トミックス | JR 200系東北・上越新幹線(リニューアル車) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.7 | 11.7 | 13.4 |
トミックス | JR 200系(東北新幹線大宮開業30周年記念号) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.7 | 11.7 | 13.4 |
トミックス | JR 200系東北・上越新幹線(F編成) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.7 | 11.7 | 13.4 |
トミックス | JR 200系東北新幹線(H編成) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.7 | 11.7 | 13.4 |
トミックス | JR 300系東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.5 | 1.9 | 11.4 | 13.3 |
トミックス | JR 300-3000系東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.4 | 10.6 | 12.0 |
トミックス | JR 300-0系(ありがとう。300系) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.4 | 10.6 | 12.0 |
トミックス | JR 500-7000系山陽新幹線(こだま) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.8 | 10.8 | 12.6 |
トミックス | 九州新幹線 800-0系 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.6 | 1.8 | 11.5 | 13.3 |
トミックス | 九州新幹線 800-1000系 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.6 | 1.8 | 11.5 | 13.3 |
トミックス | JR 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.3 | 1.5 | 11.5 | 13.0 |
トミックス | JR E2-1000系東北新幹線(やまびこ) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.4 | 1.4 | 11.0 | 12.4 |
トミックス | JR N700系 東海道・山陽新幹線(Z0編成) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.6 | 10.8 | 12.4 |
トミックス | JR N700-3000系 東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.2 | 10.2 | 11.4 |
トミックス | JR N700-7000系山陽・九州新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.9 | 11.2 | 13.1 |
トミックス | JR N700-8000系山陽・九州新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.8 | 11.0 | 12.8 |
トミックス | JR N700-1000系東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.6 | 10.8 | 12.4 |
トミックス | JR N700-8000系山陽・九州新幹線(くまモン&くろちゃん) | フック・リング式通電カプラー | × | 5.0 | 1.6 | 10.8 | 12.4 |
トミックス | JR N700-2000系東海道・山陽新幹線 | フック・リング式通電カプラー | × | 5.2 | 1.8 | 11.0 | 12.8 |
トミックス | JR 700-3000系 東海道・山陽新幹線(のぞみ) | TSカプラー | ○ | 4.2 | 3.0 | 12.6 | 15.6 |
トミックス | 九州新幹線 800系つばめ U005編成 | TSカプラー | ○ | 4.1 | 2.9 | 12.1 | 15.0 |
トミックス | 国鉄 0系東海道新幹線(大窓車・初期型) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.3 | 1.6 | 11.0 | 12.6 |
トミックス | 国鉄 0系東海道新幹線(開業ひかり1号・H2編成) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.3 | 1.6 | 11.0 | 12.6 |
トミックス | JR E3-2000系山形新幹線(つばさ・新塗装) | フック・U字型通電カプラー | × | 4.6 | 2.0 | 8.8 | 10.8 |
トミックス | JR E3-2000系山形新幹線(つばさ・旧塗装) | フック・U字型通電カプラー | × | 4.6 | 2.0 | 8.8 | 10.8 |
トミックス | JR E4系上越新幹線(新塗装) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.4 | 1.8 | 11.7 | 13.5 |
トミックス | JR E5系東北新幹線(はやぶさ) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.0 | 1.8 | 11.3 | 13.1 |
トミックス | JR E5系東北新幹線(はやぶさ) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.0 | 1.8 | 11.3 | 13.1 |
トミックス | JR H5系北海道新幹線 | フック・U字型通電カプラー | × | 5.5 | 1.5 | 11.2 | 12.7 |
トミックス | JR H5系北海道新幹線(はやぶさ) | フック・U字型通電カプラー | × | 5.5 | 1.5 | 11.2 | 12.7 |
トミックス | JR E6系秋田新幹線(こまち) | フック・U字型通電カプラー | × | 4.6 | 1.6 | 9.0 | 10.6 |
トミックス | JR E6系秋田新幹線(スーパーこまち) | フック・U字型通電カプラー | × | 4.6 | 1.6 | 9.0 | 10.6 |
トミックス | JR E7系北陸新幹線 | フック・U字型通電カプラー | × | 5.2 | 1.4 | 11.5 | 12.9 |
トミックス | JR E7系北陸新幹線 | フック・U字型通電カプラー | × | 5.2 | 1.4 | 11.5 | 12.9 |
トミックス | JR W7系北陸新幹線 | フック・U字型通電カプラー | × | 5.2 | 1.4 | 11.5 | 12.9 |
トミックス | JR W7系北陸新幹線 | フック・U字型通電カプラー | × | 5.2 | 1.4 | 11.5 | 12.9 |
マイクロエース | 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 4.6 | 3.0 | 12.7 | 15.7 |
マイクロエース | 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.5 | 3.5 | 12.8 | 16.3 |
マイクロエース | 新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 7.5 | 3.8 | 13.2 | 17.0 |
マイクロエース | 0系 山陽新幹線 0+1000番台 R14編成 シャトルひかり | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 7.5 | 3.8 | 13.2 | 17.0 |
マイクロエース | 100系9000番台新幹線 「X1編成」・晩年 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.6 | 2.5 | 12.2 | 14.7 |
マイクロエース | 国鉄100系9000番台 新幹線「X0」編成 登場時 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.8 | 2.7 | 12.7 | 15.4 |
マイクロエース | 200系1000番台新幹線 リニューアル編成 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.4 | 2.9 | 12.3 | 15.2 |
マイクロエース | 200系200番台新幹線 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.0 | 2.7 | 12.5 | 15.2 |
マイクロエース | 200系1500番台新幹線 リニューアル「東北新幹線開業25周年号」 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 6.2 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
マイクロエース | 新幹線200系0番台「やまびこ」開業一番列車 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 5.8 | 3.3 | 12.5 | 15.8 |
マイクロエース | 922形10番台 新幹線電気軌道試験車 改造後・改良品 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 6.2 | 3.9 | 13.4 | 17.3 |
マイクロエース | 922系0番台 電気試験車 | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 4.3 | 3.5 | 13.0 | 16.5 |
マイクロエース | E926系新幹線電気軌道試験車・East-i | マイクロエース新幹線カプラー | ○ | 6.5 | 4.6 | 11.8 | 16.4 |
マイクロエース | 300系 東海道・山陽新幹線「J61」編成 シングルアームパンタ | 伸縮式アーノルドカプラー | ○ | 5.0 | 2.0 | 10.9 | 12.9 |
マイクロエース | 300系 東海道・山陽新幹線「F9」編成 シングルアームパンタ | 伸縮式アーノルドカプラー | ○ | 5.2 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
伸縮カプラーを採用している製品が上位に来るのは予想通りだが、カトーのダイアフラムカプラー勢は軒並み4.0mm切りを達成する勢いである。
非伸縮式カプラーにも関わらず、意外と健闘しているのがトミックスのミニ新幹線勢(400系・E3系・E6系)。ミニ新幹線は車体が小さい分、カーブでの妻面接近がそれほどシビアではないので、連結間隔を短縮できるのだろう。一方、フル規格新幹線のフックリング(改良型)や通電カプラーの製品は、5.0〜5.4mmでひしめき合ってる。
マイクロエース勢は、伸縮カプラーなのに5mmオーバーの製品が多く伸び悩む。同じカプラーなのに4mm台の製品もあれば、7mmを超えている製品もあるなど、「誤差」ってレベルじゃねーぞというくらいバラツキが目立つ。
下位はトミックスのフックリング(初期型)がどれも6mmを超えてしまっている状況である。元の設計が非常に古いので(マージンも過剰に取っているっぽいし)、やむなしといったところか。同じくらい設計の古いカトーのアーノルド勢については、当時のNゲージとしては妥当な数値といえるだろう。
ところで、例えばフックリング(初期型)が6.2〜6.9mmと幅広いなど、同じカプラーでも結構バラツキが出る場合があるが、模型の個体差や連結部分の遊びなどで、0.5mmくらいの誤差は普通に出ることは付け加えておこう。よって、平均値がそのカプラーの正しい間隔なのかもしれない。
イン側+アウト側の合計値をトータルな曲線通過時の連結間隔とした場合、非伸縮カプラーのほうが有利というおもしろい結果となる。直線でも健闘していたトミックスのミニ新幹線勢が上位独占である。その後も同社のフックリング(改良型)と通電カプラー勢が続く。
伸縮カプラー勢が伸び悩むのは、外幌の存在が連結間隔を伸ばしてしまうからだ。例えば外幌の幅が1mmだった場合、その外幌が縮まない以上、イン側には最低でも2mmのスペースが発生せざるを得ない(実際、伸縮カプラー勢でイン側2mmを切っている製品がない)。そして、インが縮まらなければアウトも縮まらない。全周幌カプラーも事情は同じで、3mm程度の幌パーツをイン側に挟むため、最下位に近い位置になってしまっている。
一方、非伸縮カプラー勢は外幌がない分、イン側の間隔を詰められる。トミックスの可動幌は外幌を表現しているといえるが、縮む(車体に入る)ので外幌を省略しているのと同じく、イン側の間隔を詰めることができるのである。もっとも、根本的に連結間隔が広いトミックスのフックリング(初期型)やマイクロエース勢は、ここでも下位に甘んじる結果となっている。
新幹線のNゲージは、曲線通過時の見た目はハナっから捨てているような気がしなくもないんで、曲線部分の比較はあまり意味はないかもしれない。伸縮カプラー勢がカーブでは不利といっても、それは直線の見た目とのバーターである。ただ、非伸縮カプラー勢が逆転するという意外な結果が個人的には面白いとは思った。
Nゲージにおける妥当な連結間隔はどのくらいなのだろうか?
在来線は500mmという連結間隔が多く、新幹線も500mmと同じである。それぞれNゲージ縮尺1/150、1/160で換算すると、在来線が3.3mm、新幹線が3.1mmという数字になる。何度か述べている通り、鉄道模型は実物とは比べ物にならない急なカーブを曲がるので、スケール通りの連結間隔を実現するのは難しいのが実情だ。
筆者の独断では、実車より広いものの、在来線・新幹線ともに連結間隔が4mmというあたりが、見た目にも走行にもバランスの良い数値だと思う。伸縮カプラー採用製品はこの数値をクリアしていることが多いが、非伸縮カプラーでもこの数値に近い製品もある。4mmを切るとさらに頑張っているといえるが、あまり狭すぎると5mm超えの製品も多い中、浮いてしまうような気もする。
アーノルドカプラーのような非伸縮カプラーの場合、走行条件を考えると5mmくらいの製品が多いが、筆者的には許容できるラインである。さすがに5mmを超えてしまうと広すぎるなと感じるけど、在来線製品だと10mmを超えているようなすさまじい製品もある・・・
結論としては5mm以下なら合格、4mm以下なら「よくできました」、5mmを超えると「もうすこしがんばりましょう」という感じだろうか。
自作PC系雑誌によくある、パーツのベンチマークテストみたいになってしまったが、いかがだっただろうか。
念のため伝えておきたいのは、当記事では各カプラーの優劣を決める気はないということ。連結間隔が広いといっても、製品の設計時期が古ければやむを得ないし、通電カプラーのように連結間隔を多少犠牲にしても、走行性を重視するコンセプトも間違ってはいないからだ。
カプラーの特性や連結間隔というのは、あくまでも製品の一要素でしかないという点は強調しておきたい。連結構造だけで玩具っぽいとか、敬遠したり批判するだけならまだしも、製品を全否定するような意見もたまに見られる。好みの問題もあると思うし、評価方法も人それぞれだが、筆者の意見としては、連結構造のみで製品の全評価につなげるのはもったいないと思うのだ。
<前ページ | Speed Sphereトップ | 次ページ> | |||||
新幹線Nゲージ連結部分研究
|
<前ページ | Speed Sphereトップ | 次ページ> | |||||
新幹線Nゲージ連結部分研究
|